Guten Morgen ihr Lieben,
wie schnell der April wieder rum war. Furchtbar ist das.
Aber das heißt natürlich auch, dass es wieder Zeit für ein Update der Challenge ist.
Ob sich viel getan hat? Ich denke das interessiert euch alle oder? Ich bin jedenfalls von den meist gelesenen Büchern überrascht. Da sind irgendwie ganz schön viele auf der Liste. Aber seht selbst.
Blanvalet Challenge – Die Top 4
Platz 1 mit insgesamt 25 Büchern: FraeuleinLovinbooks
Platz 2 mit insgesamt 16 Büchern: Thea
Platz 3 mit insgesamt 14 Büchern: EvaMaria
Außerhalb von den Plätzen 1 bis 3 hat KathaFlauschi die meistgelesenen Seiten mit 5.026
So langsam wird es und es sieht nach einem guten Vorsprung aus. Wer holt noch auf? Und nun zu der Liste, die mich so überrascht hat.
Meist gelesene Bücher | Autor | Anzahl des Buches |
Die Insel der Zitronenblüten | Cristina Campos | 6 |
Der Zauber zwischen den Seiten | Cristina Caboni | 3 |
Ihr totes Herz | Rebeca M. Williams | 2 |
Barfuß im Sommerregen | Angelika Schwarzhuber | 2 |
Manchmal will man eben Meer | Sandra Girod | 2 |
Das Haus der Seitenblüten | Liz Trenow | 2 |
So viele Bücher. Und davon kenne ich nur eins… Muss ich mir mal wieder an euch ein Beispiel nehmen?
Die restlichen Platzierungen
Teilnehmer | Gelesene Bücher | Gelesene Seiten |
FraeuleinLovinbooks | 25 | 9.488 |
Thea | 16 | 6.836 |
EvaMaria | 14 | 6.417 |
KathaFlauschi | 12 | 5.026 |
Sommerlese | 9 | 3.364 |
Conni/Meine kleine Welt | 8 | 3.584 |
Anne | 7 | 2.732 |
Meiky | 6 | 2.224 |
Samy | 5 | 2.224 |
Buch-Leben Jasmin | 5 | 2.016 |
Bea | 5 | 1.742 |
Justine | 4 | 1.856 |
Maddie | 4 | 1.280 |
Anka Svanvithe | 3 | 1.376 |
Diana | 3 | 1.120 |
Nicole | 2 | 576 |
Susi Aly | 1 | 512 |
Elchi | 1 | 448 |
Caro | 1 | 288 |
Marie’s Solon du Livre | ||
Katja | ||
Matina | ||
Meike |
Ich sehe noch vier leere Felder. Was ist denn mit euch los?
Aber immerhin kommen wir der 150 gelesenen Bücher näher. Das sollte nächsten Monat drin sein. Ich bin gespannt, wie der Sommer und Urlaube euch beeinflussen werden.